แบรนด์สินค้า
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
Internal Expansion Type Fange Facing Machine
| Model No. | HCI-500 | HCI-1000 | HCI-1500 | HCI-2000 | HCI-3000 |
| Drive Model | Hydraulic | ||||
| Processing Rang | Ø200-500 | Ø500-1000 | Ø1000-1500 | Ø1000-2000 | Ø1500-3000 |
| Cutter rotational speed | 18 rpm | 12 rpm | 8 rpm | 8 rpm | 5 rpm |
| Flange sealing surface process | x | x | √ | ||
| Plane and groove process | √ | ||||
| Beveling process | √ | ||||
| ราคา | 330,000.- | 360,000.- | 490,000.- | 5,300,000.- | 7,080,000.- |
วีดีโอ



