GO3

GO3 āļ™āļĄāļŦāļ™āļđāļ•āļąāļ”āđāļāđŠāļŠ
LPG Cutting Tip
Mow Moutn Number Cutting Oxygen
Aperture(mm)
Cutting
Thickness(mm)
Cutting Speed
(mm/min)
Oxygen MPA Acetylene MPA Oxygen (M3/H) Acetylene(I/H)
0 0.7 5-10 600-450 0.2-0.3 >0.03  -1.1 320
1 0.9 10-20 480-380 0.2-0.3 >0.03 -1.5 320
2 1.2 20-35 400-320 0.3-0.4 >0.03 -2.8 450
3 1.5 35-60 350-280 0.3-0.4 >0.03 -4 450
4 1.8 60-90 300-240 0.4-0.6 >0.04 -6 600
5 2.1 90-130 260-200 0.4-0.6 >0.04 -9 600
6 2.4 130-180 220-180 0.5-0.7 >0.04 -15 750
7 2.7 180-250 200-160 0.5-0.7 >0.05 -22 980
8 3.1 250-300 180-140 0.5-0.7 >0.05 -28 980
9 3.5 300-380 130-90 0.6-0.8 >0.05 -45 1200
10 4.0 380-450 90-60 0.6-0.8 >0.05 -55 1500
āļĢāļēāļ„āļē 200.-
Powered by BizSoft
Call us
Add LINE
Facebook Messenger
Mail us
Location